熱血三國(guó)網(wǎng)頁游戲: 熱血三國(guó)攻略, 熱血三國(guó)開服列表,熱血三國(guó)論壇
9月28日,91wan《熱血三國(guó)》最新版本“技冠群雄”涅槃開啟!新版本中加入了前所未有的名將技能,屆時(shí),通過對(duì)技能書的學(xué)習(xí),您手中的名將可以領(lǐng)悟3大類、18種,共計(jì)180個(gè)名將技能,3大類分別為:戰(zhàn)斗類技能、屬性類技能、生產(chǎn)類技能。戰(zhàn)爭(zhēng)才剛剛開始,歷史將要被重新改寫!類別 | 功效 | 技能書 | 技能效果屬性 | 生效范圍 |
戰(zhàn)斗 | 防御 | 一級(jí)固若金湯 | 軍隊(duì)防御額外提升10 | 戰(zhàn)斗時(shí)技能生效 |
戰(zhàn)斗 | 防御 | 二級(jí)固若金湯 | 軍隊(duì)防御額外提升50 | 戰(zhàn)斗時(shí)技能生效 |
戰(zhàn)斗 | 防御 | 三級(jí)固若金湯 | 軍隊(duì)防御額外提升100 | 戰(zhàn)斗時(shí)技能生效 |
戰(zhàn)斗 | 防御 | 四級(jí)固若金湯 | 軍隊(duì)防御額外提升150 | 戰(zhàn)斗時(shí)技能生效 |
戰(zhàn)斗 | 防御 | 五級(jí)固若金湯 | 軍隊(duì)防御額外提升200 | 戰(zhàn)斗時(shí)技能生效 |
戰(zhàn)斗 | 防御 | 六級(jí)固若金湯 | 軍隊(duì)防御額外提升400 | 戰(zhàn)斗時(shí)技能生效 |
戰(zhàn)斗 | 防御 | 七級(jí)固若金湯 | 軍隊(duì)防御額外提升600 | 戰(zhàn)斗時(shí)技能生效 |
戰(zhàn)斗 | 防御 | 八級(jí)固若金湯 | 軍隊(duì)防御額外提升1000 | 戰(zhàn)斗時(shí)技能生效 |
戰(zhàn)斗 | 防御 | 九級(jí)固若金湯 | 軍隊(duì)防御額外提升1500 | 戰(zhàn)斗時(shí)技能生效 |
戰(zhàn)斗 | 防御 | 十級(jí)固若金湯 | 軍隊(duì)防御額外提升2500 | 戰(zhàn)斗時(shí)技能生效 |
戰(zhàn)斗 | 攻擊 | 一級(jí)銳不可當(dāng) | 軍隊(duì)攻擊額外提升10 | 戰(zhàn)斗時(shí)技能生效 |
戰(zhàn)斗 | 攻擊 | 二級(jí)銳不可當(dāng) | 軍隊(duì)攻擊額外提升50 | 戰(zhàn)斗時(shí)技能生效 |
戰(zhàn)斗 | 攻擊 | 三級(jí)銳不可當(dāng) | 軍隊(duì)攻擊額外提升100 | 戰(zhàn)斗時(shí)技能生效 |
戰(zhàn)斗 | 攻擊 | 四級(jí)銳不可當(dāng) | 軍隊(duì)攻擊額外提升150 | 戰(zhàn)斗時(shí)技能生效 |
戰(zhàn)斗 | 攻擊 | 五級(jí)銳不可當(dāng) | 軍隊(duì)攻擊額外提升200 | 戰(zhàn)斗時(shí)技能生效 |
戰(zhàn)斗 | 攻擊 | 六級(jí)銳不可當(dāng) | 軍隊(duì)攻擊額外提升400 | 戰(zhàn)斗時(shí)技能生效 |
戰(zhàn)斗 | 攻擊 | 七級(jí)銳不可當(dāng) | 軍隊(duì)攻擊額外提升600 | 戰(zhàn)斗時(shí)技能生效 |
戰(zhàn)斗 | 攻擊 | 八級(jí)銳不可當(dāng) | 軍隊(duì)攻擊額外提升1000 | 戰(zhàn)斗時(shí)技能生效 |
戰(zhàn)斗 | 攻擊 | 九級(jí)銳不可當(dāng) | 軍隊(duì)攻擊額外提升1500 | 戰(zhàn)斗時(shí)技能生效 |
戰(zhàn)斗 | 攻擊 | 十級(jí)銳不可當(dāng) | 軍隊(duì)攻擊額外提升2500 | 戰(zhàn)斗時(shí)技能生效 |
戰(zhàn)斗 | 傷兵率 | 一級(jí)妙手回春 | 傷兵率額外提升5% | 任命城守時(shí)技能生效 |
戰(zhàn)斗 | 傷兵率 | 二級(jí)妙手回春 | 傷兵率額外提升10% | 任命城守時(shí)技能生效 |
戰(zhàn)斗 | 傷兵率 | 三級(jí)妙手回春 | 傷兵率額外提升15% | 任命城守時(shí)技能生效 |
戰(zhàn)斗 | 傷兵率 | 四級(jí)妙手回春 | 傷兵率額外提升20% | 任命城守時(shí)技能生效 |
戰(zhàn)斗 | 傷兵率 | 五級(jí)妙手回春 | 傷兵率額外提升25% | 任命城守時(shí)技能生效 |
戰(zhàn)斗 | 傷兵率 | 六級(jí)妙手回春 | 傷兵率額外提升30% | 任命城守時(shí)技能生效 |
戰(zhàn)斗 | 傷兵率 | 七級(jí)妙手回春 | 傷兵率額外提升45% | 任命城守時(shí)技能生效 |
戰(zhàn)斗 | 傷兵率 | 八級(jí)妙手回春 | 傷兵率額外提升50% | 任命城守時(shí)技能生效 |
戰(zhàn)斗 | 傷兵率 | 九級(jí)妙手回春 | 傷兵率額外提升60% | 任命城守時(shí)技能生效 |
戰(zhàn)斗 | 傷兵率 | 十級(jí)妙手回春 | 傷兵率額外提升80% | 任命城守時(shí)技能生效 |
屬性 | 統(tǒng)率 | 一級(jí)運(yùn)籌帷幄 | 將領(lǐng)統(tǒng)率提升5 | 對(duì)將領(lǐng)生效 |
屬性 | 統(tǒng)率 | 二級(jí)運(yùn)籌帷幄 | 將領(lǐng)統(tǒng)率提升10 | 對(duì)將領(lǐng)生效 |
屬性 | 統(tǒng)率 | 三級(jí)運(yùn)籌帷幄 | 將領(lǐng)統(tǒng)率提升20 | 對(duì)將領(lǐng)生效 |
屬性 | 統(tǒng)率 | 四級(jí)運(yùn)籌帷幄 | 將領(lǐng)統(tǒng)率提升30 | 對(duì)將領(lǐng)生效 |
屬性 | 統(tǒng)率 | 五級(jí)運(yùn)籌帷幄 | 將領(lǐng)統(tǒng)率提升40 | 對(duì)將領(lǐng)生效 |
屬性 | 統(tǒng)率 | 六級(jí)運(yùn)籌帷幄 | 將領(lǐng)統(tǒng)率提升60 | 對(duì)將領(lǐng)生效 |
屬性 | 統(tǒng)率 | 七級(jí)運(yùn)籌帷幄 | 將領(lǐng)統(tǒng)率提升80 | 對(duì)將領(lǐng)生效 |
屬性 | 統(tǒng)率 | 八級(jí)運(yùn)籌帷幄 | 將領(lǐng)統(tǒng)率提升100 | 對(duì)將領(lǐng)生效 |
屬性 | 統(tǒng)率 | 九級(jí)運(yùn)籌帷幄 | 將領(lǐng)統(tǒng)率提升140 | 對(duì)將領(lǐng)生效 |
屬性 | 統(tǒng)率 | 十級(jí)運(yùn)籌帷幄 | 將領(lǐng)統(tǒng)率提升200 | 對(duì)將領(lǐng)生效 |
屬性 | 勇武 | 一級(jí)驍勇善戰(zhàn) | 將領(lǐng)勇武提升5 | 對(duì)將領(lǐng)生效 |
屬性 | 勇武 | 二級(jí)驍勇善戰(zhàn) | 將領(lǐng)勇武提升10 | 對(duì)將領(lǐng)生效 |
屬性 | 勇武 | 三級(jí)驍勇善戰(zhàn) | 將領(lǐng)勇武提升15 | 對(duì)將領(lǐng)生效 |
屬性 | 勇武 | 四級(jí)驍勇善戰(zhàn) | 將領(lǐng)勇武提升20 | 對(duì)將領(lǐng)生效 |
屬性 | 勇武 | 五級(jí)驍勇善戰(zhàn) | 將領(lǐng)勇武提升25 | 對(duì)將領(lǐng)生效 |
屬性 | 勇武 | 六級(jí)驍勇善戰(zhàn) | 將領(lǐng)勇武提升30 | 對(duì)將領(lǐng)生效 |
屬性 | 勇武 | 七級(jí)驍勇善戰(zhàn) | 將領(lǐng)勇武提升50 | 對(duì)將領(lǐng)生效 |
屬性 | 勇武 | 八級(jí)驍勇善戰(zhàn) | 將領(lǐng)勇武提升80 | 對(duì)將領(lǐng)生效 |
屬性 | 勇武 | 九級(jí)驍勇善戰(zhàn) | 將領(lǐng)勇武提升100 | 對(duì)將領(lǐng)生效 |
屬性 | 勇武 | 十級(jí)驍勇善戰(zhàn) | 將領(lǐng)勇武提升200 | 對(duì)將領(lǐng)生效 |
屬性 | 內(nèi)政 | 一級(jí)政績(jī)通達(dá) | 將領(lǐng)內(nèi)政提升5 | 對(duì)將領(lǐng)生效 |
屬性 | 內(nèi)政 | 二級(jí)政績(jī)通達(dá) | 將領(lǐng)內(nèi)政提升10 | 對(duì)將領(lǐng)生效 |
屬性 | 內(nèi)政 | 三級(jí)政績(jī)通達(dá) | 將領(lǐng)內(nèi)政提升15 | 對(duì)將領(lǐng)生效 |
屬性 | 內(nèi)政 | 四級(jí)政績(jī)通達(dá) | 將領(lǐng)內(nèi)政提升20 | 對(duì)將領(lǐng)生效 |
屬性 | 內(nèi)政 | 五級(jí)政績(jī)通達(dá) | 將領(lǐng)內(nèi)政提升25 | 對(duì)將領(lǐng)生效 |
屬性 | 內(nèi)政 | 六級(jí)政績(jī)通達(dá) | 將領(lǐng)內(nèi)政提升30 | 對(duì)將領(lǐng)生效 |
屬性 | 內(nèi)政 | 七級(jí)政績(jī)通達(dá) | 將領(lǐng)內(nèi)政提升50 | 對(duì)將領(lǐng)生效 |
屬性 | 內(nèi)政 | 八級(jí)政績(jī)通達(dá) | 將領(lǐng)內(nèi)政提升80 | 對(duì)將領(lǐng)生效 |
屬性 | 內(nèi)政 | 九級(jí)政績(jī)通達(dá) | 將領(lǐng)內(nèi)政提升100 | 對(duì)將領(lǐng)生效 |
屬性 | 內(nèi)政 | 十級(jí)政績(jī)通達(dá) | 將領(lǐng)內(nèi)政提升200 | 對(duì)將領(lǐng)生效 |
屬性 | 智謀 | 一級(jí)足智多謀 | 將領(lǐng)智謀提升5 | 對(duì)將領(lǐng)生效 |
屬性 | 智謀 | 二級(jí)足智多謀 | 將領(lǐng)智謀提升10 | 對(duì)將領(lǐng)生效 |
屬性 | 智謀 | 三級(jí)足智多謀 | 將領(lǐng)智謀提升15 | 對(duì)將領(lǐng)生效 |
屬性 | 智謀 | 四級(jí)足智多謀 | 將領(lǐng)智謀提升20 | 對(duì)將領(lǐng)生效 |
屬性 | 智謀 | 五級(jí)足智多謀 | 將領(lǐng)智謀提升25 | 對(duì)將領(lǐng)生效 |
屬性 | 智謀 | 六級(jí)足智多謀 | 將領(lǐng)智謀提升30 | 對(duì)將領(lǐng)生效 |
屬性 | 智謀 | 七級(jí)足智多謀 | 將領(lǐng)智謀提升50 | 對(duì)將領(lǐng)生效 |
屬性 | 智謀 | 八級(jí)足智多謀 | 將領(lǐng)智謀提升80 | 對(duì)將領(lǐng)生效 |
屬性 | 智謀 | 九級(jí)足智多謀 | 將領(lǐng)智謀提升100 | 對(duì)將領(lǐng)生效 |
屬性 | 智謀 | 十級(jí)足智多謀 | 將領(lǐng)智謀提升200 | 對(duì)將領(lǐng)生效 |
屬性 | 速度 | 一級(jí)風(fēng)馳電掣 | 將領(lǐng)速度提升1 | 對(duì)將領(lǐng)生效 |
屬性 | 速度 | 二級(jí)風(fēng)馳電掣 | 將領(lǐng)速度提升2 | 對(duì)將領(lǐng)生效 |
屬性 | 速度 | 三級(jí)風(fēng)馳電掣 | 將領(lǐng)速度提升3 | 對(duì)將領(lǐng)生效 |
屬性 | 速度 | 四級(jí)風(fēng)馳電掣 | 將領(lǐng)速度提升4 | 對(duì)將領(lǐng)生效 |
屬性 | 速度 | 五級(jí)風(fēng)馳電掣 | 將領(lǐng)速度提升5 | 對(duì)將領(lǐng)生效 |
屬性 | 速度 | 六級(jí)風(fēng)馳電掣 | 將領(lǐng)速度提升6 | 對(duì)將領(lǐng)生效 |
屬性 | 速度 | 七級(jí)風(fēng)馳電掣 | 將領(lǐng)速度提升8 | 對(duì)將領(lǐng)生效 |
屬性 | 速度 | 八級(jí)風(fēng)馳電掣 | 將領(lǐng)速度提升10 | 對(duì)將領(lǐng)生效 |
屬性 | 速度 | 九級(jí)風(fēng)馳電掣 | 將領(lǐng)速度提升12 | 對(duì)將領(lǐng)生效 |
屬性 | 速度 | 十級(jí)風(fēng)馳電掣 | 將領(lǐng)速度提升15 | 對(duì)將領(lǐng)生效 |
生產(chǎn) | 產(chǎn)量 | 一級(jí)苛捐雜稅 | 將領(lǐng)所在城池黃金產(chǎn)量增加5% | 內(nèi)政,任命城守時(shí)技能生效 |
生產(chǎn) | 產(chǎn)量 | 二級(jí)苛捐雜稅 | 將領(lǐng)所在城池黃金產(chǎn)量增加10% | 內(nèi)政,任命城守時(shí)技能生效 |
生產(chǎn) | 產(chǎn)量 | 三級(jí)苛捐雜稅 | 將領(lǐng)所在城池黃金產(chǎn)量增加15% | 內(nèi)政,任命城守時(shí)技能生效 |
生產(chǎn) | 產(chǎn)量 | 四級(jí)苛捐雜稅 | 將領(lǐng)所在城池黃金產(chǎn)量增加20% | 內(nèi)政,任命城守時(shí)技能生效 |
生產(chǎn) | 產(chǎn)量 | 五級(jí)苛捐雜稅 | 將領(lǐng)所在城池黃金產(chǎn)量增加25% | 內(nèi)政,任命城守時(shí)技能生效 |
生產(chǎn) | 產(chǎn)量 | 六級(jí)苛捐雜稅 | 將領(lǐng)所在城池黃金產(chǎn)量增加35% | 內(nèi)政,任命城守時(shí)技能生效 |
生產(chǎn) | 產(chǎn)量 | 七級(jí)苛捐雜稅 | 將領(lǐng)所在城池黃金產(chǎn)量增加50% | 內(nèi)政,任命城守時(shí)技能生效 |
生產(chǎn) | 產(chǎn)量 | 八級(jí)苛捐雜稅 | 將領(lǐng)所在城池黃金產(chǎn)量增加70% | 內(nèi)政,任命城守時(shí)技能生效 |
生產(chǎn) | 產(chǎn)量 | 九級(jí)苛捐雜稅 | 將領(lǐng)所在城池黃金產(chǎn)量增加100% | 內(nèi)政,任命城守時(shí)技能生效 |
生產(chǎn) | 產(chǎn)量 | 十級(jí)苛捐雜稅 | 將領(lǐng)所在城池黃金產(chǎn)量增加150% | 內(nèi)政,任命城守時(shí)技能生效 |
生產(chǎn) | 產(chǎn)量 | 一級(jí)安居樂業(yè) | 將領(lǐng)所在城池所有資源產(chǎn)量增加5% | 內(nèi)政,任命城守時(shí)技能生效 |
生產(chǎn) | 產(chǎn)量 | 二級(jí)安居樂業(yè) | 將領(lǐng)所在城池所有資源產(chǎn)量增加10% | 內(nèi)政,任命城守時(shí)技能生效 |
生產(chǎn) | 產(chǎn)量 | 三級(jí)安居樂業(yè) | 將領(lǐng)所在城池所有資源產(chǎn)量增加15% | 內(nèi)政,任命城守時(shí)技能生效 |
生產(chǎn) | 產(chǎn)量 | 四級(jí)安居樂業(yè) | 將領(lǐng)所在城池所有資源產(chǎn)量增加20% | 內(nèi)政,任命城守時(shí)技能生效 |
生產(chǎn) | 產(chǎn)量 | 五級(jí)安居樂業(yè) | 將領(lǐng)所在城池所有資源產(chǎn)量增加25% | 內(nèi)政,任命城守時(shí)技能生效 |
生產(chǎn) | 產(chǎn)量 | 六級(jí)安居樂業(yè) | 將領(lǐng)所在城池所有資源產(chǎn)量增加35% | 內(nèi)政,任命城守時(shí)技能生效 |
生產(chǎn) | 產(chǎn)量 | 七級(jí)安居樂業(yè) | 將領(lǐng)所在城池所有資源產(chǎn)量增加50% | 內(nèi)政,任命城守時(shí)技能生效 |
生產(chǎn) | 產(chǎn)量 | 八級(jí)安居樂業(yè) | 將領(lǐng)所在城池所有資源產(chǎn)量增加70% | 內(nèi)政,任命城守時(shí)技能生效 |
生產(chǎn) | 產(chǎn)量 | 九級(jí)安居樂業(yè) | 將領(lǐng)所在城池所有資源產(chǎn)量增加100% | 內(nèi)政,任命城守時(shí)技能生效 |
生產(chǎn) | 產(chǎn)量 | 十級(jí)安居樂業(yè) | 將領(lǐng)所在城池所有資源產(chǎn)量增加150% | 內(nèi)政,任命城守時(shí)技能生效 |
生產(chǎn) | 產(chǎn)量 | 一級(jí)五谷豐登 | 將領(lǐng)所在城池糧食產(chǎn)量增加5% | 內(nèi)政,任命城守時(shí)技能生效 |
生產(chǎn) | 產(chǎn)量 | 二級(jí)五谷豐登 | 將領(lǐng)所在城池糧食產(chǎn)量增加10% | 內(nèi)政,任命城守時(shí)技能生效 |
生產(chǎn) | 產(chǎn)量 | 三級(jí)五谷豐登 | 將領(lǐng)所在城池糧食產(chǎn)量增加15% | 內(nèi)政,任命城守時(shí)技能生效 |
生產(chǎn) | 產(chǎn)量 | 四級(jí)五谷豐登 | 將領(lǐng)所在城池糧食產(chǎn)量增加20% | 內(nèi)政,任命城守時(shí)技能生效 |
生產(chǎn) | 產(chǎn)量 | 五級(jí)五谷豐登 | 將領(lǐng)所在城池糧食產(chǎn)量增加25% | 內(nèi)政,任命城守時(shí)技能生效 |
生產(chǎn) | 產(chǎn)量 | 六級(jí)五谷豐登 | 將領(lǐng)所在城池糧食產(chǎn)量增加35% | 內(nèi)政,任命城守時(shí)技能生效 |
生產(chǎn) | 產(chǎn)量 | 七級(jí)五谷豐登 | 將領(lǐng)所在城池糧食產(chǎn)量增加50% | 內(nèi)政,任命城守時(shí)技能生效 |
生產(chǎn) | 產(chǎn)量 | 八級(jí)五谷豐登 | 將領(lǐng)所在城池糧食產(chǎn)量增加70% | 內(nèi)政,任命城守時(shí)技能生效 |
生產(chǎn) | 產(chǎn)量 | 九級(jí)五谷豐登 | 將領(lǐng)所在城池糧食產(chǎn)量增加100% | 內(nèi)政,任命城守時(shí)技能生效 |
生產(chǎn) | 產(chǎn)量 | 十級(jí)五谷豐登 | 將領(lǐng)所在城池糧食產(chǎn)量增加150% | 內(nèi)政,任命城守時(shí)技能生效 |
生產(chǎn) | 產(chǎn)量 | 一級(jí)茂林密谷 | 將領(lǐng)所在城池木材產(chǎn)量增加5% | 內(nèi)政,任命城守時(shí)技能生效 |
生產(chǎn) | 產(chǎn)量 | 二級(jí)茂林密谷 | 將領(lǐng)所在城池木材產(chǎn)量增加10% | 內(nèi)政,任命城守時(shí)技能生效 |
生產(chǎn) | 產(chǎn)量 | 三級(jí)茂林密谷 | 將領(lǐng)所在城池木材產(chǎn)量增加15% | 內(nèi)政,任命城守時(shí)技能生效 |
生產(chǎn) | 產(chǎn)量 | 四級(jí)茂林密谷 | 將領(lǐng)所在城池木材產(chǎn)量增加20% | 內(nèi)政,任命城守時(shí)技能生效 |
生產(chǎn) | 產(chǎn)量 | 五級(jí)茂林密谷 | 將領(lǐng)所在城池木材產(chǎn)量增加25% | 內(nèi)政,任命城守時(shí)技能生效 |
生產(chǎn) | 產(chǎn)量 | 六級(jí)茂林密谷 | 將領(lǐng)所在城池木材產(chǎn)量增加35% | 內(nèi)政,任命城守時(shí)技能生效 |
生產(chǎn) | 產(chǎn)量 | 七級(jí)茂林密谷 | 將領(lǐng)所在城池木材產(chǎn)量增加50% | 內(nèi)政,任命城守時(shí)技能生效 |
生產(chǎn) | 產(chǎn)量 | 八級(jí)茂林密谷 | 將領(lǐng)所在城池木材產(chǎn)量增加70% | 內(nèi)政,任命城守時(shí)技能生效 |
生產(chǎn) | 產(chǎn)量 | 九級(jí)茂林密谷 | 將領(lǐng)所在城池木材產(chǎn)量增加100% | 內(nèi)政,任命城守時(shí)技能生效 |
生產(chǎn) | 產(chǎn)量 | 十級(jí)茂林密谷 | 將領(lǐng)所在城池木材產(chǎn)量增加150% | 內(nèi)政,任命城守時(shí)技能生效 |
生產(chǎn) | 產(chǎn)量 | 一級(jí)裂石穿云 | 將領(lǐng)所在城池石料產(chǎn)量增加5% | 內(nèi)政,任命城守時(shí)技能生效 |
生產(chǎn) | 產(chǎn)量 | 二級(jí)裂石穿云 | 將領(lǐng)所在城池石料產(chǎn)量增加10% | 內(nèi)政,任命城守時(shí)技能生效 |
生產(chǎn) | 產(chǎn)量 | 三級(jí)裂石穿云 | 將領(lǐng)所在城池石料產(chǎn)量增加15% | 內(nèi)政,任命城守時(shí)技能生效 |
生產(chǎn) | 產(chǎn)量 | 四級(jí)裂石穿云 | 將領(lǐng)所在城池石料產(chǎn)量增加20% | 內(nèi)政,任命城守時(shí)技能生效 |
生產(chǎn) | 產(chǎn)量 | 五級(jí)裂石穿云 | 將領(lǐng)所在城池石料產(chǎn)量增加25% | 內(nèi)政,任命城守時(shí)技能生效 |
生產(chǎn) | 產(chǎn)量 | 六級(jí)裂石穿云 | 將領(lǐng)所在城池石料產(chǎn)量增加35% | 內(nèi)政,任命城守時(shí)技能生效 |
生產(chǎn) | 產(chǎn)量 | 七級(jí)裂石穿云 | 將領(lǐng)所在城池石料產(chǎn)量增加50% | 內(nèi)政,任命城守時(shí)技能生效 |
生產(chǎn) | 產(chǎn)量 | 八級(jí)裂石穿云 | 將領(lǐng)所在城池石料產(chǎn)量增加70% | 內(nèi)政,任命城守時(shí)技能生效 |
生產(chǎn) | 產(chǎn)量 | 九級(jí)裂石穿云 | 將領(lǐng)所在城池石料產(chǎn)量增加100% | 內(nèi)政,任命城守時(shí)技能生效 |
生產(chǎn) | 產(chǎn)量 | 十級(jí)裂石穿云 | 將領(lǐng)所在城池石料產(chǎn)量增加150% | 內(nèi)政,任命城守時(shí)技能生效 |
生產(chǎn) | 產(chǎn)量 | 一級(jí)鑄煉冶金 | 將領(lǐng)所在城池鐵錠產(chǎn)量增加5% | 內(nèi)政,任命城守時(shí)技能生效 |
生產(chǎn) | 產(chǎn)量 | 二級(jí)鑄煉冶金 | 將領(lǐng)所在城池鐵錠產(chǎn)量增加10% | 內(nèi)政,任命城守時(shí)技能生效 |
生產(chǎn) | 產(chǎn)量 | 三級(jí)鑄煉冶金 | 將領(lǐng)所在城池鐵錠產(chǎn)量增加15% | 內(nèi)政,任命城守時(shí)技能生效 |
生產(chǎn) | 產(chǎn)量 | 四級(jí)鑄煉冶金 | 將領(lǐng)所在城池鐵錠產(chǎn)量增加20% | 內(nèi)政,任命城守時(shí)技能生效 |
生產(chǎn) | 產(chǎn)量 | 五級(jí)鑄煉冶金 | 將領(lǐng)所在城池鐵錠產(chǎn)量增加25% | 內(nèi)政,任命城守時(shí)技能生效 |
生產(chǎn) | 產(chǎn)量 | 六級(jí)鑄煉冶金 | 將領(lǐng)所在城池鐵錠產(chǎn)量增加35% | 內(nèi)政,任命城守時(shí)技能生效 |
生產(chǎn) | 產(chǎn)量 | 七級(jí)鑄煉冶金 | 將領(lǐng)所在城池鐵錠產(chǎn)量增加50% | 內(nèi)政,任命城守時(shí)技能生效 |
生產(chǎn) | 產(chǎn)量 | 八級(jí)鑄煉冶金 | 將領(lǐng)所在城池鐵錠產(chǎn)量增加70% | 內(nèi)政,任命城守時(shí)技能生效 |
生產(chǎn) | 產(chǎn)量 | 九級(jí)鑄煉冶金 | 將領(lǐng)所在城池鐵錠產(chǎn)量增加100% | 內(nèi)政,任命城守時(shí)技能生效 |
生產(chǎn) | 產(chǎn)量 | 十級(jí)鑄煉冶金 | 將領(lǐng)所在城池鐵錠產(chǎn)量增加150% | 內(nèi)政,任命城守時(shí)技能生效 |
生產(chǎn) | 時(shí)間 | 一級(jí)鬼斧神工 | 將領(lǐng)所在城池建筑建造時(shí)間縮短3% | 任命城守生效 |
生產(chǎn) | 時(shí)間 | 二級(jí)鬼斧神工 | 將領(lǐng)所在城池建筑建造時(shí)間縮短7% | 任命城守生效 |
生產(chǎn) | 時(shí)間 | 三級(jí)鬼斧神工 | 將領(lǐng)所在城池建筑建造時(shí)間縮短10% | 任命城守生效 |
生產(chǎn) | 時(shí)間 | 四級(jí)鬼斧神工 | 將領(lǐng)所在城池建筑建造時(shí)間縮短15% | 任命城守生效 |
生產(chǎn) | 時(shí)間 | 五級(jí)鬼斧神工 | 將領(lǐng)所在城池建筑建造時(shí)間縮短20% | 任命城守生效 |
生產(chǎn) | 時(shí)間 | 六級(jí)鬼斧神工 | 將領(lǐng)所在城池建筑建造時(shí)間縮短30% | 任命城守生效 |
生產(chǎn) | 時(shí)間 | 七級(jí)鬼斧神工 | 將領(lǐng)所在城池建筑建造時(shí)間縮短35% | 任命城守生效 |
生產(chǎn) | 時(shí)間 | 八級(jí)鬼斧神工 | 將領(lǐng)所在城池建筑建造時(shí)間縮短45% | 任命城守生效 |
生產(chǎn) | 時(shí)間 | 九級(jí)鬼斧神工 | 將領(lǐng)所在城池建筑建造時(shí)間縮短55% | 任命城守生效 |
生產(chǎn) | 時(shí)間 | 十級(jí)鬼斧神工 | 將領(lǐng)所在城池建筑建造時(shí)間縮短65% | 任命城守生效 |
生產(chǎn) | 時(shí)間 | 一級(jí)墨家真?zhèn)?/strong> | 將領(lǐng)所在城池科技研究時(shí)間縮短3% | 任命軍師生效 |
生產(chǎn) | 時(shí)間 | 二級(jí)墨家真?zhèn)?/strong> | 將領(lǐng)所在城池科技研究時(shí)間縮短7% | 任命軍師生效 |
生產(chǎn) | 時(shí)間 | 三級(jí)墨家真?zhèn)?/strong> | 將領(lǐng)所在城池科技研究時(shí)間縮短10% | 任命軍師生效 |
生產(chǎn) | 時(shí)間 | 四級(jí)墨家真?zhèn)?/strong> | 將領(lǐng)所在城池科技研究時(shí)間縮短15% | 任命軍師生效 |
生產(chǎn) | 時(shí)間 | 五級(jí)墨家真?zhèn)?/strong> | 將領(lǐng)所在城池科技研究時(shí)間縮短20% | 任命軍師生效 |
生產(chǎn) | 時(shí)間 | 六級(jí)墨家真?zhèn)?/strong> | 將領(lǐng)所在城池科技研究時(shí)間縮短30% | 任命軍師生效 |
生產(chǎn) | 時(shí)間 | 七級(jí)墨家真?zhèn)?/strong> | 將領(lǐng)所在城池科技研究時(shí)間縮短35% | 任命軍師生效 |
生產(chǎn) | 時(shí)間 | 八級(jí)墨家真?zhèn)?/strong> | 將領(lǐng)所在城池科技研究時(shí)間縮短45% | 任命軍師生效 |
生產(chǎn) | 時(shí)間 | 九級(jí)墨家真?zhèn)?/strong> | 將領(lǐng)所在城池科技研究時(shí)間縮短55% | 任命軍師生效 |
生產(chǎn) | 時(shí)間 | 十級(jí)墨家真?zhèn)?/strong> | 將領(lǐng)所在城池科技研究時(shí)間縮短65% | 任命軍師生效 |
生產(chǎn) | 時(shí)間 | 一級(jí)城防加固 | 將領(lǐng)所在城池城防建造時(shí)間縮短3% | 任命城守生效 |
生產(chǎn) | 時(shí)間 | 二級(jí)城防加固 | 將領(lǐng)所在城池城防建造時(shí)間縮短7% | 任命城守生效 |
生產(chǎn) | 時(shí)間 | 三級(jí)城防加固 | 將領(lǐng)所在城池城防建造時(shí)間縮短10% | 任命城守生效 |
生產(chǎn) | 時(shí)間 | 四級(jí)城防加固 | 將領(lǐng)所在城池城防建造時(shí)間縮短15% | 任命城守生效 |
生產(chǎn) | 時(shí)間 | 五級(jí)城防加固 | 將領(lǐng)所在城池城防建造時(shí)間縮短20% | 任命城守生效 |
生產(chǎn) | 時(shí)間 | 六級(jí)城防加固 | 將領(lǐng)所在城池城防建造時(shí)間縮短30% | 任命城守生效 |
生產(chǎn) | 時(shí)間 | 七級(jí)城防加固 | 將領(lǐng)所在城池城防建造時(shí)間縮短35% | 任命城守生效 |
生產(chǎn) | 時(shí)間 | 八級(jí)城防加固 | 將領(lǐng)所在城池城防建造時(shí)間縮短45% | 任命城守生效 |
生產(chǎn) | 時(shí)間 | 九級(jí)城防加固 | 將領(lǐng)所在城池城防建造時(shí)間縮短55% | 任命城守生效 |
生產(chǎn) | 時(shí)間 | 十級(jí)城防加固 | 將領(lǐng)所在城池城防建造時(shí)間縮短65% | 任命城守生效 |
生產(chǎn) | 時(shí)間 | 一級(jí)招兵買馬 | 將領(lǐng)所在城池造兵時(shí)間縮短3% | 任命城守生效 |
生產(chǎn) | 時(shí)間 | 二級(jí)招兵買馬 | 將領(lǐng)所在城池造兵時(shí)間縮短7% | 任命主將生效 |
生產(chǎn) | 時(shí)間 | 三級(jí)招兵買馬 | 將領(lǐng)所在城池造兵時(shí)間縮短10% | 任命主將生效 |
生產(chǎn) | 時(shí)間 | 四級(jí)招兵買馬 | 將領(lǐng)所在城池造兵時(shí)間縮短15% | 任命主將生效 |
生產(chǎn) | 時(shí)間 | 五級(jí)招兵買馬 | 將領(lǐng)所在城池造兵時(shí)間縮短20% | 任命主將生效 |
