公司新等級(jí)升級(jí)條件及相關(guān)設(shè)置
作者:91wan 來源: 添加時(shí)間:2011-08-02 18:54:28
在百度上搜索 91wan富人國(guó) | 在Google上搜索 91wan富人國(guó)
1.5版本更新后,公司等級(jí)將會(huì)做如下修改:作者:91wan 來源: 添加時(shí)間:2011-08-02 18:54:28
在百度上搜索 91wan富人國(guó) | 在Google上搜索 91wan富人國(guó)
1、公司等級(jí)上限由原來的70級(jí)增加到80級(jí)
公司等級(jí) | 升級(jí)條件1 | 升級(jí)條件2 | 消耗G幣 | 升級(jí)效果1 | 升級(jí)效果2 | 升級(jí)效果3 |
71 | 擁有70間65級(jí)或者65級(jí)以上店鋪 | 其中至少有5間為70級(jí)店鋪 | 39955700 | 最多可建設(shè)71間店鋪 | 旗下店鋪可升級(jí)至75級(jí)店鋪 | |
72 | 擁有19間70級(jí)或者70級(jí)以上店鋪 | 其中至少有1間為75級(jí)店鋪 | 42022600 | 最多可建設(shè)72間店鋪 | ||
73 | 擁有33間70級(jí)或者70級(jí)以上店鋪 | 其中至少有2間為75級(jí)店鋪 | 44089500 | 最多可建設(shè)73間店鋪 | 增加1次普通深造上限 | |
74 | 擁有47間70級(jí)或者70級(jí)以上店鋪 | 其中至少有3間為75級(jí)店鋪 | 46156400 | 最多可建設(shè)74間店鋪 | ||
75 | 擁有61間70級(jí)或者70級(jí)以上店鋪 | 其中至少有4間為75級(jí)店鋪 | 48223300 | 最多可建設(shè)75間店鋪 | ||
76 | 擁有75間70級(jí)或者70級(jí)以上店鋪 | 其中至少有5間為75級(jí)店鋪 | 50290200 | 最多可建設(shè)76間店鋪 | 旗下店鋪可升級(jí)至80級(jí)店鋪 | 增加1次普通深造上限 |
77 | 擁有20間75級(jí)或者75級(jí)以上店鋪 | 其中至少有1間為80級(jí)店鋪 | 52357100 | 最多可建設(shè)77間店鋪 | ||
78 | 擁有35間75級(jí)或者75級(jí)以上店鋪 | 其中至少有2間為80級(jí)店鋪 | 54424000 | 最多可建設(shè)78間店鋪 | 增加1次普通深造上限 | |
79 | 擁有50間75級(jí)或者75級(jí)以上店鋪 | 其中至少有3間為80級(jí)店鋪 | 56490900 | 最多可建設(shè)79間店鋪 | ||
80 | 擁有65間75級(jí)或者75級(jí)以上店鋪 | 其中至少有4間為80級(jí)店鋪 | 58557800 | 最多可建設(shè)80間店鋪 | 增加1次普通深造上限 |
2、公司新等級(jí)G幣獎(jiǎng)勵(lì)員工消耗列表
公司等級(jí) | 初級(jí)獎(jiǎng)勵(lì) | 中級(jí)獎(jiǎng)勵(lì) | 高級(jí)獎(jiǎng)勵(lì) |
70 | 1377 | 4110 | 8179 |
71 | 1419 | 4235 | 8427 |
72 | 1461 | 4360 | 8675 |
73 | 1503 | 4485 | 8923 |
74 | 1545 | 4610 | 9171 |
75 | 1587 | 4735 | 9419 |
76 | 1629 | 4860 | 9667 |
77 | 1671 | 4985 | 9915 |
78 | 1713 | 5110 | 10163 |
79 | 1755 | 5235 | 10411 |
80 | 1797 | 5360 | 10659 |
3、公司新等級(jí)普通深造價(jià)格列表
公司等級(jí) | 每次深造價(jià)格 |
71 | 72200 |
72 | 74500 |
73 | 76800 |
74 | 79100 |
75 | 81400 |
76 | 83700 |
77 | 86000 |
78 | 88300 |
79 | 90600 |
80 | 92900 |
4、公司新等級(jí)員工溝通價(jià)格列表
公司等級(jí) | 每次深造價(jià)格 |
71 | 72200 |
72 | 74500 |
73 | 76800 |
74 | 79100 |
75 | 81400 |
76 | 83700 |
77 | 86000 |
78 | 88300 |
79 | 90600 |
80 | 92900 |
5、新公司等級(jí)升級(jí)禮包設(shè)置
禮包名稱 | 獲得條件 | 禮包內(nèi)容1:G幣 | 禮包內(nèi)容2:忠誠(chéng)員工卡 | 禮包內(nèi)容3:煉獄賽場(chǎng)邀請(qǐng)函 |
71級(jí)公司發(fā)展禮包 | 公司達(dá)到71級(jí) | 16000000 | 忠誠(chéng)橙色員工卡1張 | |
72級(jí)公司發(fā)展禮包 | 公司達(dá)到72級(jí) | 18500000 | 忠誠(chéng)橙色員工卡1張 | |
73級(jí)公司發(fā)展禮包 | 公司達(dá)到73級(jí) | 21000000 | 忠誠(chéng)橙色員工卡1張 | |
74級(jí)公司發(fā)展禮包 | 公司達(dá)到74級(jí) | 23500000 | 忠誠(chéng)橙色員工卡1張 | |
75級(jí)公司發(fā)展禮包 | 公司達(dá)到75級(jí) | 26000000 | 忠誠(chéng)橙色員工卡1張 | 150級(jí)賽道邀請(qǐng)函1張 |
76級(jí)公司發(fā)展禮包 | 公司達(dá)到76級(jí) | 29500000 | 忠誠(chéng)橙色員工卡1張 | |
77級(jí)公司發(fā)展禮包 | 公司達(dá)到77級(jí) | 33000000 | 忠誠(chéng)橙色員工卡1張 | |
78級(jí)公司發(fā)展禮包 | 公司達(dá)到78級(jí) | 36500000 | 忠誠(chéng)橙色員工卡1張 | |
79級(jí)公司發(fā)展禮包 | 公司達(dá)到79級(jí) | 40000000 | 忠誠(chéng)橙色員工卡1張 | |
80級(jí)公司發(fā)展禮包 | 公司達(dá)到80級(jí) | 43500000 | 忠誠(chéng)橙色員工卡1張 | 160級(jí)賽道邀請(qǐng)函1張 |
相關(guān) 游戲資料 內(nèi)容